Kerjasama Dalam Negeri
Pemerintah Daerah/Kota/Provinsi/Pusat
No. | Nama Instansi | Masa kerjasama | ||
1 | Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan | 2017 – 2022 | ||
2 | Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
3 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
5 | Balai Penelitian Tanaman Serealia, Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia | 2021 – 2023 | ||
6 | Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBHIP) Makassar, Sulawesi Selatan | 2021 – 2023 | ||
Industri/Perusahaan/Asosiasi/Lembaga Pelatihan | ||||
No. | Nama Industri/Perusahaan/Asosiasi | Masa kerjasama | ||
1 | LPPTG Malindo (Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna), Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
2 | PT. Challodo Sibali Resoe Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
3 | PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) Kantor Regional III, Sidrap, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
4 | Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2023 | ||
5 | Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Makassar, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
6 | Indosat Ooredoo, Wil. Pare-pare, Palopo, Mamuju, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
7 | CV. Maballo It Solution, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
8 | PT. Sinergi Timur Indonesia (Sintesa), Makassar, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
9 | PT. Aurora Informatika Teknologi (AITEK), Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
10 | CV. Kita-Kita Teknologi Indonesia, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
11 | AMY Percetakan, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
12 | Percetakan Adipura, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
13 | Aruna Multi Komputer, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
14 | Palopo Pos Media, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
15 | PT. Kumala Cemerlang Abadi (Wuling), Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
16 | Seven Advertising. Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
17 | Ratona TV Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
18 | LP2TI Klinik Computer Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
19 | PT. Karya Enam Enam Konstruksi, Palopo, Sulawesi Selatan | 2021 – 2026 | ||
Perguruan Tinggi | ||||
No. | Nama Perguruan Tinggi | Masa kerjasama | ||
1 | Politeknik ATI Makassar | 2021 – 2026 | ||
2 | Universitas Cokroaminoto Palopo | 2017 – 2022 | ||
3 | Universitas Ichsan Gorontalo | 2017 – 2022 | ||
4 | Universitas Muhammadiyah Palopo | 2020 – 2025 | ||
5 | STT Mekongga Kolaka | 2017 – 2022 | ||
6 | Akademi Teknik Soroako | 2017 – 2022 | ||
7 | STKIP Muhammadiyah Palopo | 2017 – 2022 | ||
8 | AKBID Gunung Sari Makassar | 2017 – 2022 | ||
9 | STIKES Batara Guru Soroako | 2017 – 2022 | ||
10 | AMIK Ibnu Khaldun Palopo | 2017 – 2022 | ||
11 | AKPER Kamanre Palopo | 2017 – 2022 | ||
12 | STIKES Tana Toraja | 2017 – 2022 | ||
13 | AKBID Bina Sejahtera Rantepao | 2017 – 2022 | ||
14 | STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya | 2017 – 2022 | ||
15 | STISIP Veteran Palopo | 2017 – 2022 | ||
16 | STIKES Muhammadiyah Sidrap | 2017 – 2022 | ||
17 | Universitas Andi Djemma Palopo | 2017 – 2022 | ||
18 | STIKES Kurnia Jaya Persada Palopo | 2017 – 2022 | ||
19 | STIE Muhammadiyah Palopo | 2017 – 2022 | ||
20 | STIKES Mega Buana Palopo | 2017 – 2022 | ||
21 | Universitas Indonesia Timur | 2017 – 2022 | ||
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | ||||
No. | Nama Sekolah | Masa kerjasama | ||
1 | UPT SMKS Teknologi Luwu | 2021 – 2026 | ||
2 | UPT SMK Negeri 3 Luwu | 2021 – 2026 | ||
3 | UPT SMK Negeri 3 Palopo | 2021 – 2026 | ||
4 | UPT SMKS Palapa Palopo | 2021 – 2026 | ||
5 | UPT SMK Negeri 4 Palopo | 2021 – 2026 | ||
6 | UPT SMK Negeri 2 Palopo | 2021 – 2026 | ||
7 | UPT SMK Negeri 5 Palopo | 2021 – 2026 | ||
8 | UPT SMKS Neco Jaya | 2021 – 2026 | ||
9 | UPT Bunga Melati | 2021 – 2026 | ||
10 | UPT SMK Negeri 6 Palopo | 2021 – 2026 | ||
11 | UPT SMKS Kristen Palopo | 2021 – 2026 | ||
12 | UPT SMK Analis Mandala Bhakti Palopo | 2021 – 2026 | ||
13 | UPT SMK Negeri 7 Palopo | 2021 – 2026 | ||
Kerjasama Luar Negeri
Perguruan Tinggi | ||
No. | Nama Perguruan Tinggi | Masa kerjasama |
1 | UMS (University Malaysia Sabah) | 2018 – 2023 |